Monat ------ Jahr ----------- Besucher --- Seiten
Okt ---------- 2003 ---------- 1791 ---------- 4529
Sep --------- 2003 ---------- 2629 ---------- 5864
Aug --------- 2003 ---------- 2493 ---------- 6174
Jul ---------- 2003 ---------- 2609 ---------- 5547
Jun --------- 2003 ---------- 1970 ---------- 4437
Mai --------- 2003 ---------- 2315 ---------- 4565
Apr --------- 2003 ---------- 2284 ---------- 5371
Mar --------- 2003 ---------- 2167 ---------- 6331
Feb --------- 2003 ---------- 1866 ---------- 4684
Jan --------- 2003 ---------- 1621 ---------- 3924
Dez --------- 2002 ---------- 1353 ---------- 2688
Nov --------- 2002 ---------- 1527 ---------- 3652
Die erste Zahl gibt an, wieviel Benutzer pro Monat >plag-in.de besucht haben, die zweite, wieviel einzelne Seiten angesehen wurden.
Diese Zahlen dokumentieren ganz gut, daß das Interesse an plag-in.de stetig gestiegen ist. (Die erste Zeile spiegelt ja erst den Stand von Mitte Oktober wieder)
Auch im Vergleich zu manch anderen Seiten sind die Zahlen aus unserer Sicht recht beachtlich.
Quelle:
Verwandte Links:
![TYPO3 Agentur [netresearch]](/fileadmin/user_upload/images/logos/logo_netresearch.gif)