<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.netresearch.de/index.php?id=193&amp;type=100" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<title>Netreseach: Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.netresearch.de/</link>
		<description>Nachrichten der Agentur für Internetkommunikation - Netresarch</description>
		<language>de</language>
		<managingEditor>info@netresearch.de (Netresearch Kontakt)</managingEditor>
	  	<webMaster>webmaster@netresearch.de (Netresearch Webmaster)</webMaster>
		<generator>TYPO3 with tt_news</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright></copyright>
		<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2009 06:01:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Abschluss: Travel Technology auf der ITB</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/march/article/abschluss-travel-technology-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Travel Technology Halle war unter Fachbesuchern einer der diesjährigen Publikumsmagneten auf der ITB. Fachleute sind sich einig, dass auch in der Tourismusbranche der technologische Vorsprung zukünftig darüber entscheiden wird, wer sich im Wettbewerb durchsetzt. Auf der ITB suchten internationale Reiseanbieter nach den optimalen Produkten, um ihre Kunden auch in Zukunft zufriedenstellen zu können.<br /><br />Als Vorzeigeprodukt hatte Netresearch eine speziell für die Reisebranche konzipierte TYPO3 travel edition im Gepäck, in die das Knowhow aus 10 Jahren eTourismus Erfahrung eingeflossen ist. „Die Nachfrage übertraf unsere Erwartungen bei Weitem. Auch die Idee, uns mit Partnerfirmen als „IT Netzwerk Tourismus“ zu präsentieren, kam sehr gut an. Unsere Auftragsbücher sind nach den drei Tagen Messe gut gefüllt“, so Thomas Fleck weiter.<br /><br />Auch im nächsten Jahr will die Leipziger Agentur wieder auf der ITB dabei sein. Dass sich die Partnerzahl des Spezialisten-Netzwerkes bis dahin vergrößert haben wird, davon geht die Netresearch Geschäftsführung angesichts der großen Nachfrage in diesem Jahr fest aus.<br /><br /></p>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/march/article/abschluss-travel-technology-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerk Tourismus auf der ITB</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/march/article/netzwerk-tourismus-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=05</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Leipziger TYPO3 Spezialagentur Netresearch ist einer der rund 120 Aussteller auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB), die unter dem Stichwort „Travel Technology“ die neuesten Trends und Innovationen im Bereich der Informationstechnologie für die Reisebranche vorstellt.</p>
<p>Neben der Präsentation der eigenen „TYPO3 travel edition“ - einer neuen E-Commerce Software, die speziell auf die Bedürfnisse der Anbieter aus der Reisebranche abgestimmt ist - will die Leipziger Agentur auch „die Chance nutzen, gemeinsam mit unseren Partnern, die ebenfalls interessante Projekte für die Reisebranche entwickelt haben, als IT-Netzwerk Tourismus aufzutreten“, so Netresearch-Geschäftsführer Thomas Fleck.</p>
<p>So präsentiert sich bei Netresearch in der Halle 6.1, Stand 106 am 12. März (10/14 Uhr) die Berliner Agentur Pinuts media+science, die mit der Software Universal Messenger eine E-Mail Marketing und eCRM Lösung entwickelt hat, die nicht nur in der Kreuzfahrtbranche für den Versand von personalisierten Newslettern und die Verwaltung von Kundendaten verwendet wird. </p>
<p>Weitere Partner auf der ITB sind auch die beiden Thüringer Unternehmen Diginetmedia aus dem sächsischen Schneeberg und die Finnwaa GmbH, die Jenaer Agentur für Suchmaschinen-Marketing. Beide sind, wie Netresearch, Mitglied in der Towerbyte eG in Jena und stellen auf der ITB speziell auf die Reisebranche zugeschnittene Modelle für die Suchmaschinenmarketing und virtuelle 360° Rundgänge vor. Das junge Software-Unternehmen mvolution bietet eine intelligente Reiseplanungssoftware für Individualtouristen an, die über das Handy funktioniert. Das Team von mvolution ist an allen Messetagen mit Netresearch präsent.</p>
<p>Für individuelle Gespräche mit dem Team von Netresearch auf der ITB besteht die Möglichkeit, sich unter dem <a href="http://www.netresearch.de/itb/terminplan.html" target="_blank" >www.netresearch.de/itb/terminplan.html</a> einen Termin zu reservieren.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/march/article/netzwerk-tourismus-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=05</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Meet Magento erfolgreich durchgeführt</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/february/article/meet-magento-erfolgreich-durchgefuehrt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11</link>
			<description><![CDATA[<p>Gleich das erste deutsche Magento-Community Event vom 05. Februar 2009 war ein voller Erfolg. Weit über 250 Besucher nutzten die Gelegenheit, um in Leipzig an Seminaren, Work-Shops und Gesprächsrunden rund um Magento teilzunehmen, sowie den Urvätern des E-Shop-Systems, Roy Rubin und Yoav Kuttner, einmal persönlich gegenüber zu stehen.&nbsp;</p>
<p>Wolfgang Schilling (Bestsidestory Leipzig) hat mit dem Mikrofon Statements von Roy Rubin, den Organisatoren und Teilnehmern eingefangen und die Stimmung auf&nbsp; dem ersten deutschen Meet-Magento-Day in Leipzig in einen <a href="pressebereich/pressespiegel/meet-magento-radio.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Radiobeitrag</a> wiedergegeben.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/february/article/meet-magento-erfolgreich-durchgefuehrt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Travel Technology aus Leipzig auf der ITB</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/january/article/travel-technology-aus-leipzig-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26</link>
			<description><![CDATA[<p>„Unsere Auswertung eines FVW Rankings der 61 führenden Reiseveranstalter hat<br />gezeigt, dass TYPO3 das führende Content Management System in der Tourismusbranche ist. Bereits 25% der deutschen Touristik-Veranstalter setzen das Open Source CMS TYPO3 ein, darunter auch die Marktführer AIDA, TUI und Thomas Cook“. Mit der neuen, einfach zu handhabenden ‚TYPO3 travel edition’ legen wir nun ein Produkt vor, das allen Anforderungen modernster Travel<br />Technology gerecht wir“, so Netresearch Geschäftsführer Thomas Fleck.</p>
<p><br />Vollständige Pressemitteilung zur <a href="pressebereich/pressemeldungen/travel-technology-auf-der-itb.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >TYPO3 travel edition</a></p>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 01:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/january/article/travel-technology-aus-leipzig-auf-der-itb.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Magento Community trifft ihren Star in Leipzig</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/january/article/die-magento-community-trifft-ihren-star-in-leipzig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=09</link>
			<description><![CDATA[<p> „Als wir erfahren haben, dass Roy Rubin im Rahmen seiner Europatour 2009 auch <br />einen Abstecher nach Deutschland macht, haben wir alles daran gesetzt, dass er nach Leipzig kommt. Dass es geklappt hat, macht uns glücklich und bestätigt uns in unserem Engagement für zukunftsträchtige E-Commerce-Lösungen“, sagt Thomas Fleck, Geschäftsführer der Leipziger Agentur Netresearch. Seine Agentur, zu deren Kunden Firmen wie BMW, AIDA-Cruises, Dell und Vodafone gehören, ist eine der ersten in Deutschland, die professionell auf das Open Source basierte Shopsystem für E-Commerce gesetzt hat und den Status eines Magento Commerce Platinum Partners besitzt.</p>
<p>Vollständige <a href="pressebereich/pressemeldungen/meet-magento-day.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Pressemitteilung zu Meet Magento in Leipzig</a></p>]]></description>
			
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2009/january/article/die-magento-community-trifft-ihren-star-in-leipzig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=09</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>ALEA und Netresearch arbeiten für starkalender.de</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/november/article/alea-und-netresearch-arbeiten-fuer-starkalenderde.html?tx_ttnews%5Bday%5D=20</link>
			<description><![CDATA[<p>Die neue Branchensoftware für den Versandhandel, ALEA Commerce Suite, ist bei Starkalender in Betrieb. Mit der Inbetriebnahme der neuen Versandhandelslösung ist eine weitere Produkteinführung bei einem ALEA-Kunden planmäßig erfolgt. Netresearch übernahm hierbei die Anbindung des bestehenden Starkalender.de-Webshops an die ALEA Software.</p>
<p>Die Starkalender GmbH hatte sich bereits vor einem Jahr für die neue Versandhandelssoftware von ALEA entschieden und war aktiv in den Entwicklungsprozess eingebunden. Als moderne Branchenlösung gewährleistet ALEA Commerce Suite eine durchgängige Unterstützung sämtlicher Warenwirtschafts-Prozesse wie Auftragserfassung, Picklisten-Erstellung, Kommissionierung, Rechnungserstellung, Etikettendruck und Frachtübergabe. </p>
<p>Voll funktionsfähig und für Starkalender optimiert sind wichtige logistische Funktionen, wie Sendungsprüfung per Scanner, die neu entwickelte Warenannahmefunktion sowie eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Chaotische_Lagerhaltung" title="Wikipedia: Chaotische Lagerhaltung" target="_blank" class="external-link-new-window" >chaotische Lagerhaltung</a>.  Die Auftragsabwicklung erfolgt dabei über eine speziell entwickelte Schnittstelle zum Online-Shop, welchen die Netresearch GmbH &amp; Co. KG entwickelt hatte und nun an die neue ALEA Software angekoppelt hat. In einer Testphase konnten darüber bereits größere Auftragsmengen aus dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft verarbeitet werden. Diese grundlegende Schnittstellen-Funktion steht in Zukunft als integrativer Bestandteil der neuen Versandhandelssoftware auch für weitere Kundenanwendungen zur Verfügung.</p>
<p>Ebenso wie wie ALEA GmbH ist seit Juni 2008 auch die Netresearch GmbH &amp; Co. KG Mitglied der Jenaer TowerByte Genossenschaft, einem Unternehmensverbund von 28 selbstständigen Mitgliedsunternehmen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema eCommerce in seinen unterschiedlichen Ausprägungen beschäftigen. Die <a href="referenzen/php-und-zend-framework/starkalenderde.html" title="Projekte für die Starkalender GmbH" class="internal-link" >Zusammenarbeit</a> zwischen dem erfolgreichen Erfurter Versandhändler Starkalender und der Netresearch GmbH  &amp; Co. KG  besteht bereits seit 2000 und umfasst neben der Entwicklung  eines Katalog- und Warenkorbsystems für starkalender.de auch Zahlungsanbindungen, Fotokalendermodul, Hosting und Serverbetreuung u.v.m. </p>
<p>Eine Woche nach Inbetriebnahme der neuen ALEA-Software äußert sich Starkalender-Geschäftsführer Thomas Wilhelm zufriedenstellend über den Projektverlauf: „Das ALEA-Team hat uns in der sensiblen Einführungsphase der neuen Versandhandelssoftware sehr engagiert unterstützt und auch vor Ort begleitet. Wir haben nun Gewissheit, dass alle Prozesse rund laufen. Das Weihnachtsgeschäft kann kommen.“</p>
<p>Die Starkalender GmbH ist Versender für Kalender und Puzzles. In drei Web-Shops sind derzeit über 2.000 Kalender für das Jahr 2009 und mehr als 4.000 Puzzles verfügbar. Über 90 Prozent seines Gesamtumsatzes erwirtschaftet das Unternehmen via Internet.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/november/article/alea-und-netresearch-arbeiten-fuer-starkalenderde.html?tx_ttnews%5Bday%5D=20</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Radiobeitrag: TYPO3 Anwendertag</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/november/article/radiobeitrag-typo3-anwendertag.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13</link>
			<description><![CDATA[<p>Mit interessanten Vorträgen, lockerer Atmosphäre und positiver Teilnehmerresonanz ging im ausverkauften Lichthof der Industrie und Handelskammer Frankfurt am 11. November 2008 der dritte Anwendertag zu Ende. Teilnehmer und Veranstalter konnten eine positive Bilanz des Kongresses ziehen. Wolfgang Schilling (Bestsidestory, Leipzig) berichtet in einem <a href="pressebereich/pressespiegel/typo3-anwendertag-radio.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Radiobeitrag</a> von der Veranstaltung.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:41:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/november/article/radiobeitrag-typo3-anwendertag.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu-Entwicklung: &quot;Magento on Demand&quot;</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/october/article/neu-entwicklung-magento-on-demand.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="uploads/RTEmagicC_magento_chicklets_02.png.png" style="float: right; width: 101px; height: 89px;" alt="">Als erster deutscher Magento-Platinum-Partner hat Netresearch für interessierte Neueinsteiger im Bereich e-Commerce eine „on Demand“- Version der bekannten amerikanischen Webshop-Software entwickelt. </p>
<p>Wie Magento-Commerce ist auch &quot;Magento on Demand&quot; eine professionelle Open Source E-Commerce Lösung mit einem Funktionsumfang, der bisher nur bei teuren Enterprise Shop-Systemen zu finden war. Die Software ist extrem skalierbar, verfügt über eine moderne Architektur und ermöglicht es Händlern, gezielt auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.</p>
<p>„Unsere Entwicklung richtet sich an alle, die die umfangreiche&nbsp; Shopsoftware Magento einmal ohne viel Aufwand ausprobieren wollen oder eine einfache und schnell administrierbare Lösung für Ihren Onlineshop suchen“, erklärt Netresearch-Geschäftsführer Thomas Fleck.&nbsp; </p>
<p>Magento on Demand steht in Funktionalität und Umfang der professionellen Open Source E-Commerce Lösung in nichts nach. Der Nutzer kann den kompletten Shop in vollem Umfang nutzen, lediglich der Zugriff auf die vorhandenen Templates ist eingeschränkt. Ebenso wie die eigentliche Magento-Software ist auch die „On Demand-Version“ kostenlos verfügbar.</p>
<p>Schon jetzt steht Magento on Demand unter der Adresse <a href="http://www.orgonix.com" target="_blank" >www.orgonix.com</a> als Public Beta zur Verfügung. Auf der „Insight E-Commerce“vom 4. bis 5. November in Jena wird die aktuelle Netresearch-Entwicklung offiziell vorgestellt.&nbsp;</p>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:57:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/october/article/neu-entwicklung-magento-on-demand.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Netresearch weiter auf Wachstumskurs</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/september/article/netresearch-weiter-auf-wachstumskurs.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18</link>
			<description><![CDATA[<p>Nachdem in den letzten Monaten neue Mitarbeiter zu Netresearch stießen, wurde es Zeit, für eine&nbsp;Erweiterungen der Büroflächen zu sorgen. Am 18.09.2008 wurde mit dem neuen Mietvertrag ein weiterer Meilenstein der Wachstumsplanung erreicht. Am gewohnten Standort in der Nonnenstraße 11d in Leipzig wird Netresearch im ersten Quartal 2009 weitere Flächen beziehen und damit die Bürofläche nahezu verdoppeln.</p>
<p>In den letzten Wochen wurden in Leipzig zahlreiche Bürostandorte besichtigt und ausgiebig geprüft. Schnell wurde klar, daß der Leipziger Westen weiterhin der Favorit bleiben würde, da hier der Mix aus Nähe zum Zentrum und&nbsp;guter Infrastruktur / Verkehrsanbindung sowie gastronomischer Versorgung stimmt.&nbsp;Nicht zuletzt betrachten wir es als spannend, Teil der wirtschaftlichen Entwicklung vom ehemaligen Industriestandort hin zum Zentrum für die kreative Industrie in Leipzig zu bleiben.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/september/article/netresearch-weiter-auf-wachstumskurs.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Auftrag: Relaunch Uni Leipzig</title>
			<link>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/september/article/neuer-auftrag-relaunch-uni-leipzig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=08</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="uploads/RTEmagicC_jubilaeumsmarke_100.gif.gif" style="width: 100px; height: 101px; float: right;" alt="">Pünktlich zum <a href="http://www.uni-leipzig.de/2009/" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >600. Geburtstag der Uni Leipzig</a> wird die Website der Universität einem optischen und technischen Relaunch unterzogen. Gemeinsam mit der Werbeagentur <a href="http://heimrich-hannot.de/" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Heimrich &amp; Hannot</a> sowie der <a href="http://www.ifabrik.de/psk/ifa/show.php3" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >ifabrik</a> hat sich Netresearch um die Neugestaltung beworben und den Zuschlag erhalten.<br /><br /><a href="http://heimrich-hannot.de/" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >Heimrich &amp; Hannot</a> ist für die Konzeption und grafische Gestaltung sowie die Projektleitung verantwortlich. Die <a href="http://www.ifabrik.de/psk/ifa/show.php3" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >ifabrik</a> übernimmt die Überarbeitung vorhandener Datenbanken während Netresearch als Spezial-Agentur für TYPO3 den Auftrag für die Umsetzung mit dem <a href="leistungen/typo3-cms.html" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" class="external-link-new-window" >Open Source CMS</a> erhielt.<br /><br />Der Zuschlag ist ein weiter Auftrag für den Geschäftsbereich “Service für Agenturen” bei dem Netresearch für andere Werbe- und Internetagenturen die technische Umsetzung von Internetprojekten übernimmt.&nbsp; Aufgrund der hochgradigen Fokussierung auf <a href="leistungen/typo3-cms.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >TYPO3</a> und <a href="leistungen/magento-ecommerce.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Magento</a> sowie auf Projektmanagement, Softwareentwicklung in <a href="leistungen/php-und-zend-framework.html" title="Öffnet einen internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >PHP und mit Zend Framework</a> ist Netresearch zunehmend als Spezialdienstleister für Agenturen, wie beispielsweise <a href="http://www.sinnerschrader.de/" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >SinnerSchrader</a> und <a href="http://www.t-systems-mms.de/mms/de/Startseite/index" title="Öffnet einen externen Link in einem neuen Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >T-Systems MMS</a> tätig.</p>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 08:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.netresearch.de/nc/pressebereich/neuigkeiten/details/archive/2008/september/article/neuer-auftrag-relaunch-uni-leipzig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=08</guid>
		</item>
		
	</channel>
</rss>